Chief Justices

This page gives an updated list of Chief Justices of India from 1947 to till date to keep the user abreast in the competitive world

From the Year 1950 till date

Harilal J. Kania 26 January 1950-6 November 1951
M. Patanjali Sastri 7 November 1951-3 January 1954
Mehar Chand Mahajan 4 January 1954-22 December 1954
B.K.Mukherjee 23 December 1954-31 January 1956
S.R. Das 1 February 1956-30 September 1959
Bhuvaneshwar Prasad Sinha 1 October 1959-31 January 1964
P.B. Gajendragadhkar 1 February 1964-15 March 1966
A.K. Sarkar 16 March 1966-29 June 1966
K. Subba Rao 30 June 1966-11 April 1967
K.N. Wanchoo 12 April 1967-24 February 1968
M. Hidayatullah 25 February 1968-16 December 1970
J.C.Shah 17 December 1970-21 January 1971
S.M. Sikri 22 January 1971-25 April 1973
A.N. Ray 26 April 1973-27 January 1977
M.H. Bag 28 January 1977-21 February 1978
Y.V. Chandrachud 22 February 1978-11 July 1985
Prafullchandra Natvarlal Bhagwati 12 July 1985-20 December 1986
R.S. Pathak 21 December 1986-18 June 1989
E.S.Venkatasaramiah 19 June 1989-17 December 1989
S.Mukharjee 18 December 1989-25 September 1990
Ranganath Mishra 25 September 1990-24 November 1991
K.N. Singh 25 November 1991-12 December 1991
M.H. Kania 13 December 1991-17 November 1992
L.M.Sharma 18 November 1992-11 February 1993
M.M. Venkatchaliah 12 February 1993-24 October 1994
A.M.Ahmadi 25 October 1994-24 March 1997
J.S.Verma 25 March 1997-17 January 1998
M.M.Punchhi 18 January 1998-9 October 1998
A.S.Anand 10 October 1998- 31 October 2001
S.P.Barucha 1 November 2001- 6 May 2002
B.N. Kirpal 6 May 2002- 7 November 2002
Gopal Ballav Pattanaik 8 November 2002 - 18 December 2002
Visheshwar Nath (V.N) Khare 19 December 2002-2nd May 2004
Rajendra Babu 2nd May 2004- 1st June 2004
Ramesh Chandra Lahoti 1st June 2004- 1st November 2005
Yogesh Kumar Sabharwal 1st November 2005- 14th January , 2007
K. G. Balakrishnan 14th January 2007- to till date


Know more about Administration in India, Click here.